68 405
| Высота, см | 51 |
| Длина, см | 59 |
| Ширина, см | 32 |
| Производитель посудомой. | Empero, Турция |
Севастополь + 7 (978) 745-86-98 Симферополь + 7 (978) 745-86-98 Пн-Пт с 9-00 до 17-00
| Высота, см | 51 |
| Длина, см | 59 |
| Ширина, см | 32 |
| Производитель посудомой. | Empero, Турция |
| Высота, см | 51 |
| Длина, см | 36 |
| Ширина, см | 34 |
| Производитель посудомой. | Empero, Турция |
| Высота, см | 52 |
| Длина, см | 43 |
| Ширина, см | 48 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Тип электроварка | аппарат для варки кукурузы |
| Установка электроварка | настольная |
| Высота, см | 57 |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 32 |
| Производитель сокоохлад. | Airhot, Китай |
| Объем, л | 10 |
| Высота, см | 45 |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 32 |
| Производитель сокоохлад. | Airhot, Китай |
| Объем, л | 5 |
| Высота, см | 49 |
| Длина, см | 24 |
| Ширина, см | 32 |
| Производитель сокоохлад. | Ugolini, Италия |
| Объем, л | 5 |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 24 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель сокоохлад. | Ugolini, Италия |
| Объем, л | 3 |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 24 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель сокоохлад. | Ugolini, Италия |
| Объем, л | 3 |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 24 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель сокоохлад. | Ugolini, Италия |
| Объем, л | 3 |
| Высота, см | 49 |
| Длина, см | 24 |
| Ширина, см | 32 |
| Производитель сокоохлад. | Ugolini, Италия |
| Объем, л | 5 |
| Высота, см | 49 |
| Длина, см | 24 |
| Ширина, см | 32 |
| Производитель сокоохлад. | Ugolini, Италия |
| Объем, л | 5 |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 36 |
| Ширина, см | 33 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 36 |
| Ширина, см | 33 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 18 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 15 |
| Производитель кортофелечистки | Hurakan, Китай |
| Производительность картофелечистка | 0 |
| Тип овощерез | резак механический |
| Высота, см | 30 |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 90 |
| Производитель | Empero, Турция |
| Высота, см | 28 |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 73 |
| Производитель | Empero, Турция |
| Высота, см | 28 |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 90 |
| Производитель | Empero, Турция |
| Высота, см | 90 |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 73 |
| Производитель | Empero, Турция |
| Высота, см | 70 |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 40 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 68 |
| Длина, см | 51 |
| Ширина, см | 38 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 154 |
| Длина, см | 94 |
| Ширина, см | 45 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 76 |
| Длина, см | 56 |
| Ширина, см | 42 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 69 |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 36 |
| Производитель электроварка | StarFood, Тайвань |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 41 |
| Ширина, см | 20 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 29 |
| Длина, см | 34 |
| Ширина, см | 22 |
| Производитель шприцы | Hurakan, Китай |
| Тип | аппарат для производства макарон |
| Высота, см | 26 |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, см | 19 |
| Производитель шприцы | Hurakan, Китай |
| Тип | аппарат для производства макарон |
| Высота, см | 50 |
| Длина, см | 52 |
| Ширина, см | 52 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 50 |
| Длина, см | 73 |
| Ширина, см | 73 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 110 |
| Длина, см | 46 |
| Ширина, см | 70 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 18 |
| Длина, см | 36 |
| Ширина, см | 36 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 53 |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 50 |
| Производитель электроварка | Ergo, Китай |
| Высота, см | 50 |
| Длина, см | 72 |
| Ширина, см | 72 |
| Производитель электроварка | StarFood, Тайвань |
| Высота, см | 91 |
| Длина, см | 52 |
| Ширина, см | 75 |
| Производитель электроварка | StarFood, Тайвань |
| Высота, см | 50 |
| Длина, см | 52 |
| Ширина, см | 52 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 50 |
| Длина, см | 52 |
| Ширина, см | 52 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 50 |
| Длина, см | 73 |
| Ширина, см | 73 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 89 |
| Длина, см | 94 |
| Ширина, см | 52 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 58 |
| Ширина, см | 36 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 32 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 39 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 54 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 54 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 66 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 38 |
| Длина, см | 46 |
| Ширина, см | 30 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 39 |
| Длина, см | 52 |
| Ширина, см | 31 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, см | 30 |
| Производитель электроварка | StarFood, Тайвань |
| Высота, см | 19 |
| Длина, см | 46 |
| Ширина, см | 43 |
| Производитель электроварка | StarFood, Тайвань |
| Высота, см | 54 |
| Длина, см | 55 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 96 |
| Длина, см | 53 |
| Ширина, см | 60 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Подключение гриль | 380 В |
| Высота, см | 58 |
| Длина, см | 45 |
| Ширина, см | 60 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Подключение гриль | 220 В |
| Высота, см | 76 |
| Длина, см | 45 |
| Ширина, см | 60 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Подключение гриль | 220 В |
| Высота, см | 15 |
| Длина, см | 65 |
| Ширина, см | 46 |
| Производитель | HURAKAN, Китай |
| Высота, см | 26 |
| Длина, см | 101 |
| Ширина, см | 37 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Установка витрины | Настольная |
| Высота, см | 26 |
| Длина, см | 137 |
| Ширина, см | 37 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Установка витрины | Настольная |
| Высота, см | 51 |
| Длина, см | 20 |
| Ширина, см | 23 |
| Производитель блендер | Ergo, Китай |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 37 |
| Ширина, см | 30 |
| Производитель блендер | Hamilton Beach, США |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 36 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель блендер | Hamilton Beach, США |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | нержавеющая сталь |
| Высота, см | 20 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 27 |
| Производитель блендер | Hamilton Beach, США |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 48 |
| Длина, см | 22 |
| Ширина, см | 30 |
| Производитель блендер | Hamilton Beach, США |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 51 |
| Длина, см | 20 |
| Ширина, см | 23 |
| Производитель блендер | Hurakan, Китай |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 51 |
| Длина, см | 20 |
| Ширина, см | 23 |
| Производитель блендер | Hurakan, Китай |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 56 |
| Длина, см | 19 |
| Ширина, см | 23 |
| Производитель блендер | Hurakan, Китай |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 0 |
| Длина, см | 0 |
| Ширина, см | 0 |
| Производитель блендер | Hurakan, Китай |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 50 |
| Длина, см | 20 |
| Ширина, см | 22 |
| Производитель блендер | Hurakan, Китай |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 29 |
| Ширина, см | 26 |
| Производитель блендер | Hurakan, Китай |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 50 |
| Длина, см | 20 |
| Ширина, см | 25 |
| Производитель блендер | JAU, Китай |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 56 |
| Длина, см | 19 |
| Ширина, см | 23 |
| Производитель блендер | Hurakan, Китай |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 45 |
| Длина, см | 19 |
| Ширина, см | 17 |
| Производитель блендер | JAU, Китай |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 20 |
| Ширина, см | 20 |
| Производитель блендер | Macap, Италия |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 35 |
| Ширина, см | 20 |
| Производитель блендер | Macap, Италия |
| Количество емкостей | 2 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 20 |
| Ширина, см | 20 |
| Производитель блендер | Macap, Италия |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | нержавеющая сталь |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 35 |
| Ширина, см | 20 |
| Производитель блендер | Macap, Италия |
| Количество емкостей | 2 |
| Материал емкости | нержавеющая сталь |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 21 |
| Ширина, см | 20 |
| Производитель блендер | Sirman, Италия |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 72 |
| Длина, см | 64 |
| Ширина, см | 46 |
| Производитель блендер | StarFood, Тайвань |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 34 |
| Длина, см | 43 |
| Ширина, см | 30 |
| Производитель блендер | StarFood, Тайвань |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 34 |
| Длина, см | 43 |
| Ширина, см | 30 |
| Производитель блендер | StarFood, Тайвань |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 45 |
| Длина, см | 20 |
| Ширина, см | 22 |
| Производитель блендер | Vitamix, США |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 49 |
| Длина, см | 24 |
| Ширина, см | 26 |
| Производитель блендер | Vitamix, США |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 45 |
| Длина, см | 22 |
| Ширина, см | 25 |
| Производитель блендер | Vitamix, США |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 51 |
| Длина, см | 20 |
| Ширина, см | 22 |
| Производитель блендер | Vitamix, США |
| Количество емкостей | 1 |
| Материал емкости | пластик |
| Высота, см | 166 |
| Длина, см | 150 |
| Ширина, см | 74 |
| Производитель электроварка | Atesy, Россия |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 45 |
| Ширина, см | 48 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Количество поверхностей блинница | 1 |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 86 |
| Ширина, см | 45 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Количество поверхностей блинница | 2 |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 88 |
| Ширина, см | 45 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Количество поверхностей блинница | 2 |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 49 |
| Ширина, см | 45 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Количество поверхностей блинница | 1 |
| Высота, см | 20 |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 40 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Количество поверхностей блинница | 1 |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 86 |
| Ширина, см | 50 |
| Производитель электроварка | Roller Grill, Франция |
| Количество поверхностей блинница | 2 |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 86 |
| Ширина, см | 50 |
| Производитель электроварка | Roller Grill, Франция |
| Количество поверхностей блинница | 2 |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 45 |
| Производитель электроварка | Roller Grill, Франция |
| Количество поверхностей блинница | 1 |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 45 |
| Ширина, см | 50 |
| Производитель электроварка | Roller Grill, Франция |
| Количество поверхностей блинница | 1 |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 45 |
| Ширина, см | 46 |
| Производитель электроварка | StarFood, Тайвань |
| Количество поверхностей блинница | 1 |
| Высота, см | 18 |
| Длина, см | 87 |
| Ширина, см | 46 |
| Производитель электроварка | StarFood, Тайвань |
| Количество поверхностей блинница | 2 |
| Высота, см | 22 |
| Длина, см | 42 |
| Ширина, см | 47 |
| Производитель электроварка | Atesy, Россия |
| Количество поверхностей блинница | 1 |
| Высота, см | 22 |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 44 |
| Производитель электроварка | Atesy, Россия |
| Количество поверхностей блинница | 1 |
| Высота, см | 22 |
| Длина, см | 81 |
| Ширина, см | 47 |
| Производитель электроварка | Atesy, Россия |
| Количество поверхностей блинница | 2 |
| Высота, см | 22 |
| Длина, см | 80 |
| Ширина, см | 44 |
| Производитель электроварка | Atesy, Россия |
| Количество поверхностей блинница | 2 |
| Высота, см | 85 |
| Длина, см | 209 |
| Ширина, см | 96 |
| Производитель | СНЕЖ, Россия |
| Охлаждение | статическое |
| Высота, см | 85 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 96 |
| Производитель | СНЕЖ, Россия |
| Охлаждение | статическое |
| Высота, см | 75 |
| Длина, см | 200 |
| Ширина, см | 90 |
| Производитель | FROSTOR, Россия |
| Охлаждение | статическое |
| Высота, см | 75 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 90 |
| Производитель | FROSTOR, Россия |
| Охлаждение | статическое |
| Высота, см | 81 |
| Длина, см | 185 |
| Ширина, см | 86 |
| Температурный режим | комбинированная |
| Высота, см | 81 |
| Длина, см | 210 |
| Ширина, см | 86 |
| Температурный режим | комбинированная |
| Высота, см | 81 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 86 |
| Температурный режим | комбинированная |
| Высота, см | 99 |
| Длина, см | 134 |
| Ширина, см | 101 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 99 |
| Длина, см | 134 |
| Ширина, см | 101 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 99 |
| Длина, см | 194 |
| Ширина, см | 101 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 99 |
| Длина, см | 244 |
| Ширина, см | 101 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 99 |
| Длина, см | 244 |
| Ширина, см | 101 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 99 |
| Длина, см | 377 |
| Ширина, см | 101 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 99 |
| Длина, см | 377 |
| Ширина, см | 101 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 93 |
| Длина, см | 150 |
| Ширина, см | 101 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 93 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 101 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 89 |
| Длина, см | 187 |
| Ширина, см | 107 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 89 |
| Длина, см | 187 |
| Ширина, см | 157 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 89 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 107 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 89 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 157 |
| Производитель | МХМ |
| Охлаждение | динамическое |
| Высота, см | 32 |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 33 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 32 |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 33 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 43 |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 37 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 43 |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 37 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 56 |
| Ширина, см | 42 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 42 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 90 |
| Длина, см | 55 |
| Ширина, см | 47 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 90 |
| Длина, см | 55 |
| Ширина, см | 47 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 50 |
| Длина, см | 55 |
| Ширина, см | 47 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 50 |
| Длина, см | 55 |
| Ширина, см | 47 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 97 |
| Длина, см | 72 |
| Ширина, см | 49 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 97 |
| Длина, см | 72 |
| Ширина, см | 49 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 34 |
| Длина, см | 56 |
| Ширина, см | 42 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 34 |
| Длина, см | 56 |
| Ширина, см | 42 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 56 |
| Ширина, см | 52 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 56 |
| Ширина, см | 52 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 96 |
| Длина, см | 79 |
| Ширина, см | 63 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 96 |
| Длина, см | 79 |
| Ширина, см | 63 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 98 |
| Длина, см | 125 |
| Ширина, см | 72 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 60 |
| Длина, см | 68 |
| Ширина, см | 59 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 60 |
| Длина, см | 68 |
| Ширина, см | 59 |
| Производитель | Indokor, Корея |
| Высота, см | 9 |
| Длина, см | 41 |
| Ширина, см | 23 |
| Производитель | LAVA, Германия |
| Высота, см | 9 |
| Длина, см | 41 |
| Ширина, см | 23 |
| Производитель | LAVA, Германия |
| Высота, см | 9 |
| Длина, см | 41 |
| Ширина, см | 23 |
| Производитель | LAVA, Германия |
| Высота, см | 11 |
| Длина, см | 43 |
| Ширина, см | 27 |
| Производитель | LAVA, Германия |
| Высота, см | 11 |
| Длина, см | 43 |
| Ширина, см | 27 |
| Производитель | LAVA, Германия |
| Высота, см | 11 |
| Длина, см | 47 |
| Ширина, см | 28 |
| Производитель | LAVA, Германия |
| Высота, см | 11 |
| Длина, см | 58 |
| Ширина, см | 28 |
| Производитель | LAVA, Германия |
| Высота, см | 11 |
| Длина, см | 82 |
| Ширина, см | 28 |
| Производитель | LAVA, Германия |
| Высота, см | 34 |
| Длина, см | 37 |
| Ширина, см | 50 |
| Производитель | Packvac, Китай |
| Высота, см | 0 |
| Длина, см | 0 |
| Ширина, см | 0 |
| Производитель | Packvac, Китай |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 43 |
| Ширина, см | 53 |
| Производитель | Packvac, Китай |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 53 |
| Ширина, см | 56 |
| Производитель | Packvac, Китай |
| Высота, см | 32 |
| Длина, см | 49 |
| Ширина, см | 45 |
| Производитель | StarFood, Тайвань |
| Высота, см | 34 |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 37 |
| Производитель | Turbovac, Нидерланды |
| Высота, см | 41 |
| Длина, см | 53 |
| Ширина, см | 43 |
| Производитель | Turbovac, Нидерланды |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 59 |
| Ширина, см | 53 |
| Производитель | Turbovac, Нидерланды |
| Высота, см | 46 |
| Длина, см | 59 |
| Ширина, см | 53 |
| Производитель | Turbovac, Нидерланды |
| Высота, см | 29 |
| Длина, см | 42 |
| Ширина, см | 22 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 39 |
| Ширина, см | 34 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 38 |
| Длина, см | 28 |
| Ширина, см | 25 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 17 |
| Длина, см | 25 |
| Ширина, см | 44 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 27 |
| Длина, см | 25 |
| Ширина, см | 36 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 25 |
| Длина, см | 63 |
| Ширина, см | 38 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 36 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 42 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 42 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 42 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 27 |
| Длина, см | 25 |
| Ширина, см | 36 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, см | 30 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 25 |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 38 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 22 |
| Длина, см | 34 |
| Ширина, см | 54 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 27 |
| Длина, см | 25 |
| Ширина, см | 36 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 29 |
| Длина, см | 42 |
| Ширина, см | 22 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 29 |
| Длина, см | 42 |
| Ширина, см | 22 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 36 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 26 |
| Длина, см | 25 |
| Ширина, см | 35 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 24 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 36 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 44 |
| Производитель электроварка | Roller Grill, Франция |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 44 |
| Производитель электроварка | Roller Grill, Франция |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 44 |
| Производитель электроварка | Roller Grill, Франция |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 44 |
| Производитель электроварка | Roller Grill, Франция |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 44 |
| Производитель электроварка | Roller Grill, Франция |
| Высота, см | 31 |
| Длина, см | 41 |
| Ширина, см | 38 |
| Производитель электроварка | Airhot, Китай |
| Высота, см | 32 |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, см | 41 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 32 |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, см | 41 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 25 |
| Длина, см | 36 |
| Ширина, см | 31 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, см | 29 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 23 |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 34 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 33 |
| Длина, см | 49 |
| Ширина, см | 48 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 28 |
| Длина, см | 81 |
| Ширина, см | 42 |
| Производитель электроварка | Hurakan, Китай |
| Высота, см | 85 |
| Длина, см | 81 |
| Ширина, см | 61 |
| Производитель электроварка | Завод Торгмаш, Россия |
| Исполнение миксер | фиксированная траверса |
| Объем, л | 25 |
| Высота, см | 128 |
| Длина, см | 100 |
| Ширина, см | 55 |
| Производитель электроварка | Завод Торгмаш, Россия |
| Исполнение миксер | фиксированная траверса |
| Объем, л | 40 |
| Высота, см | 165 |
| Длина, см | 104 |
| Ширина, см | 87 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Установка витрины | Напольная |
| Высота, см | 165 |
| Длина, см | 104 |
| Ширина, см | 87 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Модельный ряд | КС95 CASABLANCA |
| Установка витрины | Напольная |
| Высота, см | 165 |
| Длина, см | 134 |
| Ширина, см | 87 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Установка витрины | Напольная |
| Высота, см | 165 |
| Длина, см | 134 |
| Ширина, см | 87 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Установка витрины | Напольная |
| Высота, см | 165 |
| Длина, см | 194 |
| Ширина, см | 87 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Установка витрины | Напольная |
| Высота, см | 165 |
| Длина, см | 194 |
| Ширина, см | 87 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Установка витрины | Напольная |
| Высота, см | 165 |
| Длина, см | 134 |
| Ширина, см | 87 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Температурный режим | среднетемпературная |
| Модельный ряд | F16-08 (TOKYO) |
| Холодоснабжение | встроенное |
| Высота, см | 165 |
| Длина, см | 134 |
| Ширина, см | 87 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Модельный ряд | F16-08 (TOKYO) |
| Холодоснабжение | встроенное |
| Высота, см | 78 |
| Длина, см | 90 |
| Ширина, см | 53 |
| Производитель | StarFood, Тайвань |
| Охлаждение | динамическое |
| Температурный режим | низкотемпературная |
| Высота, см | 124 |
| Длина, см | 11 |
| Ширина, см | 87 |
| Производитель | Tefcold, Дания |
| Охлаждение | статическое |
| Температурный режим | низкотемпературная |
| Высота, см | 75 |
| Длина, см | 86 |
| Ширина, см | 53 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Охлаждение | динамическое |
| Температурный режим | низкотемпературная |
| Высота, см | 81 |
| Длина, см | 49 |
| Ширина, см | 49 |
| Производитель | Hurakan, Китай |
| Установка витрины | Настольная |
| Высота, см | 128 |
| Длина, см | 90 |
| Ширина, см | 70 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Исполнение | Витрина |
| Температурный режим | Холодильная |
| Высота, см | 126 |
| Длина, см | 1300 |
| Ширина, см | 65 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Исполнение | Витрина |
| Температурный режим | Холодильная |
| Высота, см | 128 |
| Длина, см | 130 |
| Ширина, см | 65 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Исполнение | Витрина |
| Температурный режим | Холодильная |
| Высота, см | 128 |
| Длина, см | 130 |
| Ширина, см | 70 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Исполнение | Витрина |
| Температурный режим | Нейтральная |
| Высота, см | 128 |
| Длина, см | 90 |
| Ширина, см | 70 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Исполнение | Витрина |
| Температурный режим | Холодильная |
| Высота, см | 126 |
| Длина, см | 130 |
| Ширина, см | 65 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Исполнение | Витрина |
| Температурный режим | Холодильная |
| Высота, см | 128 |
| Длина, см | 90 |
| Ширина, см | 70 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Исполнение | Витрина |
| Температурный режим | Холодильная |
| Высота, см | 128 |
| Длина, см | 130 |
| Ширина, см | 70 |
| Производитель | Полюс, Россия |
| Исполнение | Витрина |
| Температурный режим | Холодильная |
| Высота, см | 112 |
| Длина, см | 102 |
| Ширина, см | 84 |
| Производитель | Полюс, Россия |
